Caractéristiques des multimètres numériques UT15B/17B/18B Max True RMS
Multimetre TRMS UNI-T UT18B MAX
383,000 DT
Vu 61 fois
Catégories
Panier
Compte
Rechercher
Vue récente
Toutes les catégories
×
- camera sans fil
- Détecteur De Fumée
- Régulateur de tension
- SMARTPHONE
- Stockage
- Instrument de mesure
- Sécurité
- Sonorisation
- Divers
- CAISSE ET ACCESSOIRE
- INFORMATIQUE
- Téléphonie
- Électroménager
Panier
×
Votre panier est vide !
Mon compte
×
Rechercher
×
Recent View Products
×
Description du produit
Multimetre TRMS AC DC 10A 1000V 60MR 6000uF 10MHZ -55°C / 500°C
● Mesure RMS réelle
● Conception compacte
● Fonction VFD
● Mesure rapide de la continuité
● Mesure rapide de la capacité
● Deux sondes de test (standard et à pointe fine)
● Forte résistance aux interférences CEM
● Protection d'entrée sur toute la plage
Spécifications des multimètres numériques UT15B/17B/18B Max True RMS
| Spécifications techniques | UT15B MAX | UT17B MAX | UT18B MAX | |
| Certificats | CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS | |||
| Tension (CC) | 600,0 mV / 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000 V | ±(0,4%+3) | ±(0,4%+3) | ±(0,4%+3) |
| Tension (CA) | 600,0 mV / 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000 V | ±(0,5%+5) | ±(0,5%+5) | ±(0,5%+5) |
| VFD (Tension) | 600,0 V | ±(8%) | ±(8%) | ±(8%) |
| Courant (CA) | 600,0µA/6000µA / 60,00mA/600,0mA /6,000A/10,00A | ±(1,2%+3) | ±(1,2%+3) | ±(1,2%+3) |
| Courant (CC) | 600,0µA/6000µA / 60,00mA/600,0mA /6,000A/10,00A | ±(1,2%+3) | ±(1,2%+3) | ±(1,2%+3) |
| Résistance | 600,0Ω/6,000kΩ/60,00kΩ/600,0kΩ/6,000MΩ/60,00MΩ | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Capacitance | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) |
| Fréquence (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
| cycle de service | 1 % à 99,9 % | ±(1,0%+4) | ±(1,0%+4) | ±(1,0%+4) |
Ajouté au panier avec succès. Quelle est la prochaine ? | ||||
